ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА ZPM DN40-50
ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА ZPM DN65
ФЛАНЕЦ ZPM DN80–300
Артикул | Размер | Потеря напора* | ||
---|---|---|---|---|
0,2 бар | 0,3 бар | 0,5 бар | ||
30001 | DN 40 | 10 м³/ч | 12 м³/ч | 15 м³/ч |
30003 | DN 50 | 15 м³/ч | 23 м³/ч | 30 м³/ч |
30014 | DN 65 | 24 м³/ч | 30 м³/ч | 38 м³/ч |
30015 | DN 80 | 40 м³/ч | 47 м³/ч | 63 м³/ч |
30016 | DN 100 | 68 м³/ч | 83 м³/ч | 108 м³/ч |
30017 | DN 125 | 100 м³/ч | 125 м³/ч | 165 м³/ч |
30018 | DN 150 | 160 м³/ч | 200 м³/ч | 260 м³/ч |
30008 | DN 200 | 175 м³/ч | 220 м³/ч | 290 м³/ч |
30009 | DN 250 | 260 м³/ч | 325 м³/ч | 420 м³/ч |
30010 | DN 300 | 385 м³/ч | 475 м³/ч | 500 м³/ч |
* давление 1 бар ≈ 10 м.в.с. ≈ 15 psi (фунтов на квадратный дюйм) |