Характеристики HYDRO’Touch
| Варианты насосов | производительность 1,6 – 2,4 л/ч |
| Основные функции | тревога передозировки возможна калибровка в 1-й точке (значение бассейна) самодиагностика сенсоров время поляризации регулируемых датчиков самоконтроль калибровки с предупреждающим сообщением |
| Ввод-вывод | встроенный таймер контроль протока (по датчику температуры) выход (сухой контакт) общего сигнала тревоги |
| Тип регулирования | пропорционально диапазонам pH и ORP |
| Расположение датчика | на трубопроводе или в опциональной измерительной ячейке |
| Связанные сообщения | RS485 опционально удаленная связь через HYDRO’Com |
| Питание | 240 В, 50 Гц |

















